Mesures de masses
| Métriques | Impériales | Commentaires |
|---|---|---|
| 30 g | 1 oz | - |
| 50 g | 1 3/4 oz | - |
| 100 g | 3 1/2 oz | - |
| 115 g | 1/4 lb | - |
| 150 g | 1/3 lb | - |
| 200 g | 7 oz | - |
| 225 g | 1/2 lb | - |
| 300 g | 10 1/2 oz | - |
| 340 g | 3/4 lb | - |
| 454 g | 1 lb | - |
| 675 g | 1 1/2 lb | - |
| 1 kg | 2 lb | - |
| Métriques | Impériales | Commentaires |
|---|---|---|
| 30 g | 1 oz | - |
| 50 g | 1 3/4 oz | - |
| 100 g | 3 1/2 oz | - |
| 115 g | 1/4 lb | - |
| 150 g | 1/3 lb | - |
| 200 g | 7 oz | - |
| 225 g | 1/2 lb | - |
| 300 g | 10 1/2 oz | - |
| 340 g | 3/4 lb | - |
| 454 g | 1 lb | - |
| 675 g | 1 1/2 lb | - |
| 1 kg | 2 lb | - |
Avec le magazine RICARDO, accédez à une foule de recettes et conseils, en plus de faire des découvertes gourmandes d’ici et d’ailleurs.
Je m'abonne